RFID智能工器具管理柜-產(chǎn)品介紹
/PRODUCT INTRODUCTION
工器具智能管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)基于互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù),充分利
用物聯(lián)網(wǎng)、云平臺、大數(shù)據(jù)等技術(shù),規(guī)范并實(shí)時掌握安
全工器具基礎(chǔ)信息,構(gòu)建安全工器具采購驗(yàn)收、出入庫、
使用保管、檢測試驗(yàn)、報(bào)廢更新等全過程信息化倉儲管
控模式,固化規(guī)章制度,夯實(shí)基礎(chǔ)管理,減輕班組負(fù)擔(dān);
動態(tài)跟蹤安全工器具健康狀況,著力強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,
有效防止不合格工器具或錯誤工器具參與生產(chǎn)作業(yè),保
障作業(yè)人員人身安全; 基于檢測試驗(yàn)記錄、日常檢查記錄、
出入庫記錄、現(xiàn)場使用記錄等,通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),生成供
應(yīng)商評價(jià)體系,為不良供應(yīng)商退出機(jī)制提供支撐數(shù)據(jù),提高安全工器具的安全質(zhì)量水平,加強(qiáng)倉儲自動化管理,提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力,保障人身安全,同時可對庫存物資的入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)、消耗進(jìn)行實(shí)時的視頻聯(lián)動監(jiān)測,有效控制并跟蹤倉儲業(yè)務(wù)調(diào)撥和成本管理全過程,實(shí)現(xiàn)倉儲管理的智能化、可視化、高效化、安全化、準(zhǔn)確化。
RFID智能工器具管理柜-功能特點(diǎn)
/FUNCTIONAL FEATURES
01|空間優(yōu)化 : 根據(jù)安全工器具的具體尺寸量身定制使得工器具整齊擺放,優(yōu)化空間使用率。
02|環(huán)境監(jiān)測: 溫濕度自動調(diào)控,保證工器具存放環(huán)境適宜。
03|生命周期管理: 實(shí)現(xiàn)工器具從采購,使用,試驗(yàn),報(bào)廢全生命周期的管理。
04|電子標(biāo)簽: 采用超高頻RFID標(biāo)簽,實(shí)現(xiàn)工器具唯一身份標(biāo)識,柜內(nèi)采用超高頻RFID識別器,多方位精準(zhǔn)識 別工器具信息,具有良好的抗干擾性,有效避免數(shù)據(jù)漏讀或串讀現(xiàn)象。
05|實(shí)名核驗(yàn): 采用人臉,指靜脈,用戶信息等多方式訪問,實(shí)現(xiàn)工器具使用與人員的自動關(guān)聯(lián),規(guī)范領(lǐng)用權(quán) 限。
06|智能語音: 安全工器具出入庫全過程語音播報(bào),操作簡單便捷。
07|智能檢索: 根據(jù)用戶查詢需求,對工器具信息進(jìn)行智能化檢索查詢。
08|出入庫管理: 結(jié)合超高頻RFID技術(shù),自動記錄安全工器具出入庫信息。
09|智能盤點(diǎn): 自動盤點(diǎn)工器具信息,讓資產(chǎn)情況清晰、透明。
10|數(shù)據(jù)處理: 具有歷史信息數(shù)據(jù)存儲、分析、統(tǒng)計(jì)、打印功能
11|監(jiān)控管理: 監(jiān)控?cái)z像頭實(shí)時監(jiān)控錄像,記錄人員及物品的出入庫情況,異常操作,有跡可循。
12|試驗(yàn)管理: 管理工具器試驗(yàn)周期,合理規(guī)劃安排試驗(yàn),及時更新試驗(yàn)信息。
13|輔助決策: 從成本、壽命、缺陷等角度,分析各類器具使用頻度、報(bào)廢規(guī)律,及時排除隱患器具。
14|供應(yīng)商評價(jià): 生成工器具質(zhì)量及供應(yīng)商評價(jià)數(shù)據(jù),篩選優(yōu)良與不良工具及供應(yīng)商。
15|報(bào)廢管理: 檢查不合格、試驗(yàn)不合格或使用到期通過系統(tǒng)自動向上級部門提交報(bào)廢申請,并可自動生成增 補(bǔ)采購清單。
16|自動化倉儲: 庫存物資的入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)、消耗進(jìn)行實(shí)時的視頻聯(lián)動監(jiān)測。
產(chǎn)品詳情